Tổng quan
Đồng hành cùng Doanh nghiệp chinh phục thành công mới.
Ford Transit là một lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp vì tính linh hoạt, độ tin cậy và chi phí sở hữu thấp. Chiếc xe có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ vận chuyển hàng hóa đến vận chuyển hành khách. Ford Transit cũng được người tiêu dùng đánh giá cao vì sự tiện nghi, khả năng vận hành và tính năng an toàn.Thư viện
Vận hành
Hộp số sàn 6 cấp
Hộp số sàn 6 cấp chuyển số êm ái, tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống truyền động cầu sau được cải tiến mạnh mẽ, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của công việc và tăng cường sức mạnh khi cần thiết.Turbo Diesel 2.2L - TDCi
Sử dụng công nghệ tiên tiến nhất tạo ra sức mạnh vượt trội mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp tối ưu hóa sự kết hợp giữa công suất động cơ và mô men xoắn cho sức tải và sức kéo vượt trội.An toàn
Chuẩn mực an toàn
Sự an toàn của bạn là điều chúng tôi quan tâm nhất. Ngoài cấu trúc khung vỏ được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu rất chắc chắn, Ford Transit còn được trang bị nhiều thiết bị an toàn chủ động giúp bảo vệ tối đa cho hành khách từ mọi hướng.Thiết bị an toàn chủ động
Phanh đĩa cho cả 4 bánh Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) Túi khí cho người lái Dây đai an toàn 3 điểm cho ghế trước và cho tất cả ghế sau Gương chiếu hậu thiết kế rộng Sàn xe bằng vật liệu chống cháy đặc biệt Đèn sương mù tăng độ an toàn trong thời tiết xấu và địa hình đồi núiThông số kỹ thuật
Động cơ & Tính năng Vận hành / Power and Performance | |||
● Động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2.3L – TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp / 2.2L Turbo Direct Common-rail Injection, DOHC with Intercooler | ||
● Loại / Type | 4 xi lanh thẳng hàng | ||
● Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 2296 | ||
● Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (PS/rpm) | 171 (126 kW) / 3200 | ||
● Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) / Max torque (Nm/rpm) | 425 / 1400 – 2400 | ||
● Hộp số / Transmission | 6 số tay / 6-speed manual transmission | ||
● Ly hợp / Clutch | Đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thuỷ lực / Single dry plate, hydraulic activated | ||
Kích thước và trọng lượng / Dimensions & Weight | |||
● Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5998 x 2068 x 2485 | ||
● Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 3750 | ||
● Vệt bánh trước / Track – Front (mm) | 1734 | ||
● Vệt bánh sau / Track – Rear (mm) | 1759 | ||
● Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance (mm) | 150 | ||
● Bán kính vòng quay nhỏ nhất / Min. turning radius (m) | 6.7 | ||
Hệ thống treo/ Suspension system | |||
● Trước/ Front | Hệ thống treo độc lập dùng lò xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn thủy lực / Macpherson Independent suspension; coil spring, stablilizer bar, hydraulic absorber | ||
● Sau/ Rear | Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực / Dependent leaf spring with hydraulic shock absorber |
Trang thiết bị chính / Equipment | |
● Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Tự động / Auto |
● Cửa gió điều hòa hành khách / Individual Rear Air Vent | Có / With |
● Chất liệu ghế / Seat Material | Nỉ kết hợp Vinyl / Fabric and Vinyl |
● Điều chỉnh ghế lái / Driver Seat Adjust | Chỉnh 6 hướng, có tựa tay / 6 Way with Armrest |
● Điều chỉnh hàng ghế sau / Rear Row Seat Adjust | Điều chỉnh ngả, có tựa tay / Recliner with Armrest |
● Hàng ghế cuối gập phẳng / Foldable Last Row Seat | Có / With |
● Tay nắm hỗ trợ lên xuống / B-pillar Assist Handle | Có / With |
● Giá hành lý phía trên / Overhead Luggage Rack | Có / With |
● Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có (1 chạm lên xuống cho hàng ghế trước) / With (one-touch UP & DOWN on Driver & Passenger Seat) |
● Bảng đồng hồ tốc độ / Instrument Cluster | Màn hình 12.3″ / 12.3″ Screen |
● Màn hình trung tâm / Center Screen | Màn hình TFT cảm ứng 12.3″ / 12.3″ TFT Touch Screen |
● Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Apple Carplay & Android Auto | Có / With |
● Hệ thống âm thanh / Audio System | AM/FM, Bluetooth, USB, 6 loa / Speakers |
● Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio Control on Steering Wheel | Có / With |
● Cổng sạc USB cho hàng ghế sau / Rear Row USB Charging Port | Có / With |
Trang thiết bị chính / Equipment | |
● Đèn phía trước / Headlamp | LED, tự động bật đèn / LED, Auto Headlamp |
● Đèn chạy ban ngày / Daytime Running Lamp | LED |
● Đèn sương mù / Front Fog Lamp | LED |
● Gạt mưa tự động / Auto Wiper | Có / With |
● Gương chiếu hậu điều khiển điện / Power adjust side mirrors | Chỉnh điện và gập điện / Power Adjust and Fold |
● Bậc bước chân điện / Power Running Board | Có / With |
● Cửa trượt điện / Power Sliding Door | Có / With |
● Chắn bùn trước sau / Front and Rear Mud Flap | Có / With |
Hệ thống phanh / Brake system | |
● Túi khí phía trước cho người lái / Driver Airbag | Có / With |
● Túi khí cho hành khách phía trước / Passenger Airbag | Có / With |
● Dây đai an toàn đa điểm cho tất cả các ghế / Seatbelt for All Seats | Có / With |
● Camera lùi / Rear View Camera | Có / With |
● Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau / Rear Parking Aid Sensor | Có / With |
● Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có / With |
● Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Có / With |
● Hệ thống Kiểm soát hành trình / Cruise Control | Có / With |
● Hệ thống Chống trộm / Anti Theft System | Có / With |